Jadual 3.99%
Xchange-i Kadar 3.99% (Promosi "Early Bird" 01.01.2012 - 30.04.2012)
| Jadual | 5 Thn | 10 Thn | 11 Thn | 12 Thn | 13 Thn | 14 Thn | 15 Thn | 16 Thn | 17 Thn | 18 Thn | 19 Thn | 20 Thn |
| RM 50K | 1000 | 583 | 545 | 513 | 487 | 464 | 444 | 427 | 411 | 398 | 386 | 375 |
| RM 55K | 1100 | 641 | 600 | 565 | 535 | 510 | 488 | 469 | 452 | 438 | 424 | 412 |
| RM 60K | 1200 | 700 | 654 | 616 | 584 | 557 | 533 | 512 | 494 | 477 | 463 | 450 |
| RM 70K | 1399 | 816 | 763 | 719 | 681 | 649 | 622 | 597 | 576 | 557 | 540 | 542 |
| RM 80K | 1599 | 933 | 872 | 822 | 779 | 742 | 710 | 683 | 658 | 636 | 617 | 599 |
| RM 90K | 1799 | 1049 | 981 | 924 | 876 | 835 | 799 | 768 | 740 | 716 | 694 | 674 |
| RM 100K | 1999 | 1166 | 1090 | 1027 | 974 | 928 | 888 | 853 | 823 | 795 | 771 | 749 |
| RM 110K | 2199 | 1282 | 1199 | 1130 | 1071 | 1021 | 977 | 939 | 905 | 875 | 848 | 824 |
| RM 120K | 2399 | 1399 | 1308 | 1232 | 1168 | 1113 | 1066 | 1024 | 987 | 955 | 925 | 899 |
| RM 130K | 2599 | 1516 | 1417 | 1335 | 1266 | 1206 | 1154 | 1109 | 1070 | 1034 | 1002 | 974 |
| RM 140K | 2799 | 1632 | 1526 | 1438 | 1363 | 1299 | 1243 | 1195 | 1152 | 1114 | 1080 | 1049 |
| RM 150K | 2999 | 1749 | 1635 | 1540 | 1460 | 1392 | 1332 | 1280 | 1234 | 1193 | 1157 | 1124 |
| RM 160K | 3199 | 1865 | 1744 | 1643 | 1558 | 1484 | 1421 | 1365 | 1316 | 1273 | 1234 | 1199 |
| RM 170K | 3399 | 1982 | 1853 | 1746 | 1655 | 1577 | 1510 | 1451 | 1399 | 1352 | 1311 | 1274 |
| RM 180K | 3599 | 2099 | 1962 | 1849 | 1752 | 1670 | 1599 | 1536 | 1481 | 1432 | 1388 | 1349 |
| RM 190K | 3320 | 2215 | 2071 | 1951 | 1850 | 1763 | 1687 | 1621 | 1563 | 1511 | 1465 | 1423 |
| RM 200K | 3998 | 2332 | 2180 | 2054 | 1947 | 1855 | 1776 | 1707 | 1645 | 1591 | 1542 | 1498 |
No comments:
Post a Comment